Данные импорта филе минтая и сурими в основные европейские страны-получатели за первые десять месяцев прошлого года подтверждают сообщения о серьезном осложнении ситуации с продажами на фоне сильного подъема уровня цен, который изначально был вызван целенаправленным ослаблением курса евро для стимулирования роста экономики. Но если скачок цен в евро привел к существенному сокращению объема поставок филе, то сокращения объема поставок сурими не произошло, несмотря на то, что цены его импорта поднялись сильнее, чем филе.
Это говорит о значительной разнице в ситуации на рынках, на которую, по мнению экспертов рынка, будут четко ориентироваться американские производители, имеющие технические и маркетинговые возможности для работы на оба эти рынка. Не исключается в этой связи, что в 2016 г., по крайней мере в сезоне «А», на Аляске продолжится рост производства сурими, который в 2015 г. достиг 10% (до более 200,05 тыс.т) и вплотную приблизил уровень выпуска к историческому рекорду, а производство филе либо вновь сократится, либо останется на уровне 2015 г. благодаря заметному росту квот (для беринговоморского промысла на 2%, до 516,7 тыс. тонн, а в сумме с заливом Аляска на 7%, до 645,4 тыс.т). Но поступают сообщения и о том, что некоторые компании, включая самые крупные, могут сделать акцент на росте выпуска филе, БГ и даже кругляка, продажи которого в Африку вроде бы имеют хорошие перспективы в случае закрепления цен на низком уровне и сокращения добычи скумбрии и сельди в Северной Атлантике.
В октябре общий объем импорта сурими в ЕС(28 стран) не достиг и 4,5 тыс.т, упав на 40% по сравнению с 2014 г., но за сентябрь-октябрь вырос на 3%, до 10,4 тыс.т. За январь-октябрь он увеличился более чем на 1,5% и составил почти 39,7 тыс.т, что означает выход годового объема 2015 г. уже пятый год подряд на уровень около 45,0 тыс.т (и шестой год подряд на уровень 40,0 тыс.т и более).
Росту объема не помешал подъем средней цены импорта (СИФ) почти на 26,5%, до около €2,25/кг, причем в сентябре-октябре цены были еще выше, составляя около €2,35/кг. Если же такой уровень цен сохранился и в ноябре-декабре, то в 2015 г. общий ценовой показатель был очень близким к исторически рекордному, который в 2008 г. составил €2,29/кг.
Цены по поставкам из Вьетнама поднялись почти на 27,5%, до €2,05/кг, но основной вклад внес скачок средней цены импорта минтаевого сурими из США на 34%, до €2,45/кг, причем нередко цены выходили на уровень более €2,50/кг, а в августе они поставили рекорд на уровне €2,70/кг. Считается, что основной причиной стало быстрое снижение курса евро, который в начале 2014 г. достигал US$1,37, а к концу 2015 г. упал до US$1,09. Из-за этого, а также роста японских закупок, поставки минтаевого сурими в Европу упали на 20%, до 16,7 тыс.т, но почти на 90% были увеличены поставки сурими из хека и прочих тресковых, достигшие 14,1 тыс.т при росте цен на 16%, до более €2,10/кг, причем в августе-октябре цены были уже намного выше, в диапазоне €2,30-2,40/кг. В итоге общая доля поставок из США в суммарном объеме импорта сурими в ЕС достигла 78% при общем объеме более 30,9 тыс.т, а доля поставок из Вьетнама, которые сократились на 6%, до 6,35 тыс.т, сузилась с 17% до 16%. Возможно, однако, что европейские покупатели усилят активность в закупках недорогой вьетнамской продукции, поскольку производство также недорогого сурими из хека во втором полугодии упало очень резко.
Падение курса евро сильно отразилось и на уровне цен импорта филе минтая, но, в отличие от сурими, рост цен шел на фоне сокращения поставок из главных источников, которыми остаются Китай и США. Средняя цена импорта поднялась за январь-октябрь почти на 19% и достигла €2,50/кг, а общий объем поставок сократился почти на 4%, до 219,2 тыс.т, но в апреле-октябре, когда средняя цена составила около €2,55/кг, а поставки бы ли представлены уже практически только продукцией нового сезона, общий объем сократился всего на 2,5%, до 152,3 тыс.т, а в июле-октябре импорт вновь, как и в 2014 г., достиг 93,0 тыс. тонн.
С другой стороны, в сентябре-октябре сокращение поставок все-таки было достаточно серьезным (-10%, до 46,0 тыс.т), так что проблемы с активностью европейских закупок действительно могут быть достаточно большими, особенно с учетом того, что цены, скорее всего, по итогам 2015 г. обновили рекорд, а начавшаяся процедура добровольного банкротства крупнейшего игрока на европейском рынке филе минтая в лице немецкой Pickenpack еще не отразилась на статистике импорта.
За январь-октябрь импорт из США упал на 7%, до 66,4 тыс.т, а импорт из Китая на 6,5%, до 128,0 тыс.т, и только импорт из России вырос на 26% и достиг 23,4 тыс.т, причем цены импорта из России поднялись более чем на 22,5%, до €2,65/кг, цены импорта из США менее чем на 20,5% (но до €2,70/кг), а цены импорта из Китая менее чем на 17%, до €2,37/кг. Специалисты рынка не исключают, что вся совокупность факторов в 2016 г. приведет к коррекции вниз цен на филе в евро, а для этого абсолютно необходимо (особенно с учетом очень высокой вероятности возобновления падения евро) снижение цен в долларах на сырье.
Возможно, что это уже проявилось в данных китайского импорта в прошлом году, особенно летом, когда цены импорта мороженого минтая из России были рекордно низкими, а также отразилось на ценах продаж в четвертом квартале, которые не достигли US$1550/т, и в январе, которые упали до US$1150/т и менее (за 25+).Кроме того, очень невысокими в октябре и удивительно низкими в ноябре были цены импорта мороженого минтая из США.
Филе минтая. Динамика экспорта из КНР в Германию, США и Бразилию в 2013-2015 гг. | ||||||||
Германия | США | Бразилия | Всего | |||||
тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | |
2013 г. | ||||||||
всего | 96688 | 2,93 | 47929 | 2,65 | 58998 | 2,15 | 341156 | 2,64 |
2014 г. | ||||||||
январь | 11708 | 2,81 | 7225 | 2,81 | 7836 | 2,3 | 40481 | 2,73 |
февраль | 1232 | 3,2 | 433 | 2,9 | 522 | 2,13 | 4197 | 2,9 |
март | 6095 | 2,9 | 2437 | 2,8 | 1236 | 2,25 | 16826 | 2,81 |
апрель | 6488 | 2,98 | 4737 | 3,18 | 302 | 2,06 | 20762 | 2,99 |
май | 7478 | 3,07 | 4121 | 2,75 | 358 | 2,05 | 24203 | 2,89 |
июнь | 10385 | 3,07 | 3011 | 2,74 | 1303 | 2,15 | 25040 | 2,89 |
июль | 7313 | 2,96 | 4014 | 2,81 | 1437 | 2,21 | 22925 | 2,78 |
август | 6828 | 2,86 | 3316 | 2,83 | 2909 | 2,27 | 26146 | 2,72 |
сентябрь | 8022 | 3,08 | 2834 | 2,75 | 2796 | 2,21 | 25897 | 2,72 |
октябрь | 5190 | 2,98 | 2721 | 2,79 | 5171 | 2,28 | 24025 | 2,64 |
ноябрь | 6933 | 3,11 | 3506 | 2,73 | 7915 | 2,43 | 28601 | 2,73 |
итого | 77673 | 2,98 | 38356 | 2,83 | 31784 | 2,3 | 259104 | 2,78 |
декабрь | 7905 | 3,14 | 4331 | 2,94 | 8112 | 2,44 | 32583 | 2,83 |
всего | 85578 | 2,99 | 42686 | 2,85 | 39896 | 2,33 | 291686 | 2,79 |
2015 г. | ||||||||
январь | 6665 | 3,13 | 3558 | 2,93 | 7132 | 2,44 | 30149 | 2,84 |
февраль | 4056 | 2,88 | 2590 | 3,12 | 2179 | 2,46 | 15313 | 2,89 |
март | 3724 | 2,94 | 746 | 2,84 | 498 | 2,36 | 7875 | 2,88 |
апрель | 8671 | 3,05 | 2769 | 3 | 845 | 2,46 | 20520 | 2,94 |
май | 10373 | 3,04 | 3340 | 2,84 | 701 | 2,11 | 23838 | 2,91 |
июнь | 9664 | 3,13 | 3043 | 2,96 | 619 | 2,26 | 23097 | 3,02 |
июль | 7845 | 3,13 | 2707 | 2,76 | 771 | 2,16 | 20617 | 2,97 |
август | 7468 | 3,23 | 2607 | 2,99 | 976 | 2,16 | 20878 | 3 |
сентябрь | 10333 | 2,97 | 3364 | 2,91 | 2841 | 2,31 | 29039 | 2,85 |
октябрь | 6301 | 3,02 | 3073 | 2,79 | 2245 | 2,55 | 20793 | 2,85 |
ноябрь | 6585 | 3,15 | 2978 | 2,74 | 2501 | 2,46 | 19507 | 2,9 |
итого | 81685 | 3,07 | 30774 | 2,9 | 21308 | 2,4 | 231626 | 2,91 |
Примеч.: 1 - средние цены экспорта на условиях ФОБ; 2 – общие данные включают отгрузки в др. европейские страны, в Россию и на прочих
Сурими мороженое. Импорт в ЕС в 2013-2015 гг. (2014-2015 г. – помесячно) | ||||||||
США (минтаев.) | США (пр. треск.) | Вьетнам | Всего | |||||
тонн | €/кг | тонн | €/кг | тонн | €/кг | тонн | €/кг | |
2013 г. | ||||||||
ВСЕГО | 25152 | 1,86 | 7894 | 1,97 | 7417 | 1,59 | 46156 | 1,81 |
2014 г. | ||||||||
январь | 1634 | 1,67 | 1246 | 1,69 | 775 | 1,54 | 3988 | 1,67 |
февраль | 1170 | 1,7 | 1174 | 1,71 | 555 | 1,61 | 3366 | 1,66 |
март | 1019 | 1,45 | 867 | 1,82 | 525 | 1,67 | 2819 | 1,63 |
апрель | 2684 | 1,72 | 371 | 1,97 | 694 | 1,56 | 4107 | 1,7 |
май | 2544 | 1,68 | 583 | 1,89 | 1111 | 1,59 | 4582 | 1,68 |
июнь | 2870 | 1,94 | 94 | 1,98 | 773 | 1,5 | 4291 | 1,82 |
июль | 2015 | 1,84 | 389 | 1,73 | 667 | 1,54 | 3463 | 1,75 |
август | 1092 | 1,81 | 583 | 1,87 | 337 | 1,55 | 2355 | 1,76 |
сентябрь | 840 | 1,81 | 1107 | 1,89 | 385 | 1,74 | 2587 | 1,83 |
октябрь | 4957 | 2,05 | 1108 | 1,98 | 923 | 1,74 | 7454 | 1,97 |
ноябрь | 1914 | 2,05 | 791 | 1,99 | 447 | 1,72 | 3459 | 1,95 |
декабрь | 1850 | 2,06 | 1666 | 1,92 | 957 | 1,9 | 4783 | 1,96 |
ВСЕГО | 24588 | 1,86 | 9978 | 1,86 | 8148 | 1,64 | 47253 | 1,8 |
2015 г. | ||||||||
январь | 1142 | 2,16 | 936 | 2,02 | 999 | 1,97 | 3531 | 2,07 |
февраль | 954 | 2,28 | 1546 | 2,01 | 355 | 2,04 | 2920 | 2,1 |
март | 703 | 2,44 | 1885 | 1,95 | 405 | 2,09 | 3145 | 2,08 |
апрель | 1168 | 2,58 | 1377 | 2,21 | 281 | 1,98 | 2914 | 2,34 |
май | 3036 | 2,55 | 1556 | 2,02 | 772 | 2,14 | 5459 | 2,34 |
июнь | 2285 | 2,41 | 1761 | 2,04 | 857 | 1,98 | 5311 | 2,19 |
июль | 945 | 2,37 | 1256 | 2,1 | 612 | 2,03 | 3167 | 2,12 |
август | 522 | 2,71 | 1158 | 2,3 | 779 | 2,05 | 2832 | 2,22 |
сентябрь | 3573 | 2,41 | 1419 | 2,38 | 698 | 2,04 | 5933 | 2,34 |
октябрь | 2367 | 2,51 | 1245 | 2,27 | 590 | 2,09 | 4444 | 2,36 |
итого | 16693 | 2,45 | 14141 | 2,12 | 6347 | 2,04 | 39655 | 2,23 |
Примечание: средние цены импорта СИФ
Минтай мороженый. Импорт в КНР в 2013-2015 гг. | ||||||||
Россия | Япония | США | Всего | |||||
тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | |
2013 г. | ||||||||
всего | 563792 | 1,35 | 44247 | 0,8 | 47767 | 1,67 | 664447 | 1,33 |
2014 г. | ||||||||
Январь | 21281 | 1,47 | 8688 | 0,9 | 821 | 1,63 | 31856 | 1,31 |
Февраль | 50025 | 1,37 | 4846 | 0,84 | 629 | 1,51 | 55701 | 1,33 |
Март | 124681 | 1,42 | 3835 | 0,75 | 4767 | 1,39 | 133987 | 1,39 |
Апрель | 132066 | 1,4 | 3254 | 0,77 | 10121 | 1,63 | 145472 | 1,41 |
Май | 47818 | 1,34 | 1380 | 0,8 | 6931 | 1,51 | 56627 | 1,35 |
Июнь | 12957 | 1,44 | 3315 | 0,75 | 2676 | 1,56 | 19415 | 1,33 |
Июль | 18345 | 1,23 | 4119 | 0,71 | 1669 | 1,37 | 24146 | 1,15 |
Август | 29586 | 1,33 | 1609 | 0,97 | 3935 | 1,57 | 36461 | 1,32 |
Сентябрь | 27923 | 1,29 | 1644 | 0,72 | 3870 | 1,6 | 36607 | 1,27 |
Октябрь | 17987 | 1,39 | 3320 | 0,72 | 5634 | 1,58 | 29567 | 1,34 |
Ноябрь | 7673 | 1,53 | 2260 | 0,81 | 5524 | 1,57 | 15575 | 1,43 |
итого | 490342 | 1,39 | 38270 | 0,8 | 46577 | 1,55 | 585414 | 1,36 |
Декабрь | 24156 | 1,65 | 1675 | 1,01 | 3899 | 1,55 | 29854 | 1,6 |
всего | 514497 | 1,4 | 39945 | 0,81 | 50476 | 1,55 | 615268 | 1,37 |
2015 г. | ||||||||
Январь | 37791 | 1,34 | 2407 | 1,16 | 655 | 1,71 | 40859 | 1,33 |
Февраль | 55195 | 1,19 | 1534 | 0,8 | 370 | 1,63 | 57178 | 1,18 |
Март | 124425 | 1,24 | 3084 | 0,75 | 1647 | 1,55 | 129526 | 1,23 |
Апрель | 128205 | 1,18 | 3726 | 0,77 | 9579 | 1,51 | 141781 | 1,2 |
Май | 49581 | 1,15 | 2057 | 0,8 | 7381 | 1,49 | 59054 | 1,18 |
Июнь | 7659 | 1,04 | 1448 | 0,76 | 4027 | 1,48 | 13134 | 1,14 |
Июль | 51783 | 0,87 | 1576 | 0,78 | 1788 | 1,53 | 55186 | 0,89 |
Август | 17530 | 1,17 | 767 | 0,81 | 1902 | 1,43 | 20303 | 1,18 |
Сентябрь | 24723 | 1,16 | 98 | 1 | 2531 | 1,41 | 28256 | 1,19 |
Октябрь | 10680 | 1,26 | 0 | - | 3594 | 1,29 | 14274 | 1,27 |
Ноябрь | 17197 | 1,29 | 587 | 0.91 | 6896 | 1,17 | 24725 | 1,25 |
итого | 524770 | 1,18 | 17284 | 0,83 | 40371 | 1,42 | 584276 | 1,18 |
Примечание: средние цены импорта СИФ
Источник: Аналитический отдел ПАО "Дальрыба"